ម៉ូទ័រ stepper កូនកាត់ Nema 23 (57mm)
>> ការពិពណ៌នាសង្ខេប
ប្រភេទម៉ូទ័រ | ឧបករណ៍បំប្លែង bipolar |
មុំជំហាន | 1.8° |
វ៉ុល (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
បច្ចុប្បន្ន (A) | ៣/៣/៤/៤ |
ភាពធន់ (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
អាំងឌុចទ័រ (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
ខ្សែភ្លើង | ៤ |
ប្រវែងម៉ូទ័រ (មម) | ៤៥/៥៥/៦៥/៧៥ |
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព | 80K អតិបរមា។ |
កម្លាំង Dielectric | 1mA អតិបរមា។@ 500V, 1KHz, 1Sec ។ |
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | 100MΩ អប្បបរមា@500Vdc |
>> ការពិពណ៌នាផលិតផល
ទំហំ
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Tបាទ
ខាងក្រៅ, មិនចាប់, ឈ្លើយ
Sម្ទេស
0.001524mm ~ 0.127mm
Pប្រសិទ្ធភាព
កម្លាំងរុញអតិបរមារហូតដល់ 240 គីឡូក្រាម ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពទាប រំញ័រទាប សំលេងរំខានទាប អាយុវែង (រហូតដល់ 5 លានវដ្ត) និងភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងខ្ពស់ (រហូតដល់ ± 0.01 មម)
Aកម្មវិធី
ឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យវេជ្ជសាស្ត្រ ឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រជីវិត មនុស្សយន្ត ឧបករណ៍ឡាស៊ែរ ឧបករណ៍វិភាគ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឧបករណ៍ផលិតអេឡិចត្រូនិក ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មមិនស្តង់ដារ និងប្រភេទផ្សេងៗនៃឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
>> ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនី
ទំហំម៉ូទ័រ | វ៉ុល / ដំណាក់កាល (V) | នាពេលបច្ចុប្បន្ន / ដំណាក់កាល (ក) | ការតស៊ូ / ដំណាក់កាល (Ω) | អាំងឌុចស្យុង / ដំណាក់កាល (mH) | ចំនួន ខ្សែភ្លើង | និចលភាពរបស់ Rotor (g.cm2) | ទំងន់ម៉ូទ័រ (g) | ប្រវែងម៉ូទ័រ L (មម) |
57 | ២.៣ | 3 | 0.75 | ២.៥ | 4 | ១៥០ | ៥៨០ | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | ៤.៥ | 4 | ៣០០ | ៧១០ | 55 |
57 | ៣.១ | 4 | ០.៧៨ | ៣.៣ | 4 | ៤០០ | ៨៨០ | 65 |
57 | ៣.៨ | 4 | ០.៩៥ | ៤.៥ | 4 | ៤៨០ | ៩៥០ | 75 |
>> លក្ខណៈបច្ចេកទេសវីសនាំមុខ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការ
អង្កត់ផ្ចិត (មម) | នាំមុខ (មម) | ជំហាន (មម) | បិទកម្លាំងចាក់សោដោយខ្លួនឯង។ (ន) |
៩.៥២៥ | ១.២៧ | 0.00635 | ៨០០ |
៩.៥២៥ | ២.៥៤ | 0.0127 | ៣០០ |
៩.៥២៥ | ៥.០៨ | ០.០២៥៤ | 90 |
៩.៥២៥ | ១០.១៦ | ០.០៥០៨ | 30 |
៩.៥២៥ | ២៥.៤ | ០.១២៧ | 6 |
ចំណាំ៖ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីវីស។
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 គំនូរគ្រោងម៉ូទ័រខាងក្រៅស្តង់ដារ
Nចំណាំ៖
ប្រវែងវីសនាំមុខអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង
ការកែច្នៃតាមបំណងគឺអាចដំណើរការបាននៅចុងបញ្ចប់នៃវីសនាំមុខ
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S គំនូរគ្រោងម៉ូទ័រចាប់តាមស្តង់ដារ
Nចំណាំ៖
ការកែច្នៃតាមបំណងគឺអាចដំណើរការបាននៅចុងបញ្ចប់នៃវីសនាំមុខ
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល S (មម) | វិមាត្រ A (មម) | វិមាត្រ B (មម) | |||
លីត្រ = 45 | លីត្រ = 55 | លីត្រ = 65 | លីត្រ = 75 | ||
១២.៧ | ២៤.១ | ១.១ | 0 | 0 | 0 |
១៩.១ | ៣០.៥ | ៧.៥ | 0 | 0 | 0 |
២៥.៤ | ៣៦.៨ | ១៣.៨ | ៤.៨ | 0 | 0 |
៣១.៨ | ៤៣.២ | ២០.២ | ១១.២ | ០.២ | 0 |
៣៨.១ | ៤៩.៥ | ២៦.៥ | ១៧.៥ | ៦.៥ | 0 |
៥០.៨ | ៦២.២ | ៣៩.២ | ៣០.២ | ១៩.២ | ៩.១ |
៦៣.៥ | ៧៤.៩ | ៥១.៩ | ៤២.៩ | ៣១.៩ | ២១.៩ |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 គំនូរគ្រោងម៉ូតូដែលមិនចាប់យកស្តង់ដារ
Nចំណាំ៖
ប្រវែងវីសនាំមុខអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង
ការកែច្នៃតាមបំណងគឺអាចដំណើរការបាននៅចុងបញ្ចប់នៃវីសនាំមុខ
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S គំនូរគ្រោងស៊ីឡាំងអគ្គិសនី
Nចំណាំ៖
ការកែច្នៃតាមបំណងគឺអាចដំណើរការបាននៅចុងបញ្ចប់នៃវីសនាំមុខ
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល S (មម) | វិមាត្រ A (មម) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | ១០២ |
១០០ | ១២៧ |
១៥០ | ១៧៧ |
២០០ | ២២៧ |
៣០០ | ៣២៧ |
៤០០ | ៤២៧ |
៥០០ | ៥២៧ |
>> ល្បឿននិងខ្សែកោងរុញ
57 ស៊េរី 45mm ប្រវែងម៉ូទ័រ bipolar Chopper drive
100% ប្រេកង់ជីពចរបច្ចុប្បន្ន និងខ្សែកោងរុញ (Φ9.525mm វីសនាំមុខ)
57 ស៊េរី 55mm ប្រវែងម៉ូទ័រ bipolar Chopper drive
100% ប្រេកង់ជីពចរបច្ចុប្បន្ន និងខ្សែកោងរុញ (Φ9.525mm វីសនាំមុខ)
នាំមុខ (មម) | ល្បឿនលីនេអ៊ែរ (mm/s) | ||||||||
១.២៧ | ១.២៧ | ២.៥៤ | ៣.៨១ | ៥.០៨ | ៦.៣៥ | ៧.៦២ | ៨.៨៩ | ១០.១៦ | ១១.៤៣ |
២.៥៤ | ២.៥៤ | ៥.០៨ | ៧.៦២ | ១០.១៦ | ១២.៧ | ១៥.២៤ | ១៧.៧៨ | 20.32 | ២២.៨៦ |
៥.០៨ | ៥.០៨ | ១០.១៦ | ១៥.២៤ | 20.32 | ២៥.៤ | ៣០.៤៨ | ៣៥.៥៦ | ៤០.៦៤ | ៤៥.៧២ |
១០.១៦ | ១០.១៦ | 20.32 | ៣០.៤៨ | ៤០.៦៤ | ៥០.៨ | 60.96 | ៧១.១២ | ៨១.២៨ | ៩១.៤៤ |
២៥.៤ | ២៥.៤ | ៥០.៨ | ៧៦.២ | ១០១.៦ | ១២៧ | ១៥២.៤ | ៧១១.៨ | ២០៣.២ | ២២៨.៦ |
លក្ខខណ្ឌសាកល្បង៖
ចង្កឹះលេខ គ្មានការឡើងជណ្តើរ ពាក់កណ្តាលមីក្រូជំហាន វ៉ុលដ្រាយ 40V
57 ស៊េរី 65mm ប្រវែងម៉ូទ័រ bipolar Chopper drive
100% ប្រេកង់ជីពចរបច្ចុប្បន្ន និងខ្សែកោងរុញ (Φ9.525mm វីសនាំមុខ)
57 ស៊េរី 75mm ប្រវែងម៉ូទ័រ bipolar Chopper drive
100% ប្រេកង់ជីពចរបច្ចុប្បន្ន និងខ្សែកោងរុញ (Φ9.525mm វីសនាំមុខ)
នាំមុខ (មម) | ល្បឿនលីនេអ៊ែរ (mm/s) | ||||||||
១.២៧ | ១.២៧ | ២.៥៤ | ៣.៨១ | ៥.០៨ | ៦.៣៥ | ៧.៦២ | ៨.៨៩ | ១០.១៦ | ១១.៤៣ |
២.៥៤ | ២.៥៤ | ៥.០៨ | ៧.៦២ | ១០.១៦ | ១២.៧ | ១៥.២៤ | ១៧.៧៨ | 20.32 | ២២.៨៦ |
៥.០៨ | ៥.០៨ | ១០.១៦ | ១៥.២៤ | 20.32 | ២៥.៤ | ៣០.៤៨ | ៣៥.៥៦ | ៤០.៦៤ | ៤៥.៧២ |
១០.១៦ | ១០.១៦ | 20.32 | ៣០.៤៨ | ៤០.៦៤ | ៥០.៨ | 60.96 | ៧១.១២ | ៨១.២៨ | ៩១.៤៤ |
២៥.៤ | ២៥.៤ | ៥០.៨ | ៧៦.២ | ១០១.៦ | ១២៧ | ១៥២.៤ | ៧១១.៨ | ២០៣.២ | ២២៨.៦ |
លក្ខខណ្ឌសាកល្បង៖
ចង្កឹះលេខ គ្មានការឡើងជណ្តើរ ពាក់កណ្តាលមីក្រូជំហាន វ៉ុលដ្រាយ 40V